Helpful Information about Capacitors

uf nf pf Marked Tolerances and Helpful Information uf nf pf
1uf 1000nf 1000000pf A or N= 0.05% 0.001uf 1nf 1000pf
0.82uf 820nf 820000pf B= 0.10% 0.00082uf 0.82nf 820pf
0.8uf 800nf 800000pf C= 0.25% 0.0008uf 0.8nf 800pf
0.7uf 700nf 700000pf D= 0.50% 0.0007uf 0.7nf 700pf
0.68uf 680nf 680000pf F= 1% 0.00068uf 0.68nf 680pf
0.6uf 600nf 600000pf G= 2% 0.0006uf 0.6nf 600pf
0.56uf 560nf 560000pf H= "2.5% or 3%" 0.00056uf 0.56nf 560pf
0.5uf 500nf 500000pf J= 5% 0.0005uf 0.5nf 500pf
0.47uf 470nf 470000pf K= 10% 0.00047uf 0.47nf 470pf
0.4uf 400nf 400000pf M= 20% 0.0004uf 0.4nf 400pf
0.39uf 390nf 390000pf P= "+ 100 - 0" 0.00039uf 0.39nf 390pf
0.33uf 330nf 330000pf Z= "+ 80 - 20 %" 0.00033uf 0.33nf 330pf
0.3uf 300nf 300000pf     0.0003uf 0.3nf 300pf
0.27uf 270nf 270000pf Multiplier Code Third Digit Multiplier (multiply the first 2 digits by this number) 0.00027uf 0.27nf 270pf
0.25uf 250nf 250000pf 100= 10 plus no zeros or 10pf, 0.01nf, or .00001uf 0.00025uf 0.25nf 250pf
0.22uf 220nf 220000pf 101= 10 plus one zeros or 100pf, 0.1nf, or .0001uf 0.00022uf 0.22nf 220pf
0.2uf 200nf 200000pf 102= 10 plus two zeros or 1, 000pf, 1nf, or .001uf 0.0002uf 0.2nf 200pf
0.18uf 180nf 180000pf 103= 10 plus three zeros or 10,000pF, 10nf or 0.01uF 0.00018uf 0.18nf 180pf
0.15uf 150nf 150000pf 104= 10 plus 4 zeros or 100,000pf or 100nf or 0.1uf 0.00015uf 0.15nf 150pf
0.12uf 120nf 120000pf 105= 10 plus 5 zeros or 1,000,000pF or 1,000nf or 1uF 0.00012uf 0.12nf 120pf
0.1uf 100nf 100000pf 106= 10 plus 6 zeros or 10,000,000pF or 10,000nf or 10uF 0.0001uf 0.1nf 100pf
0.082uf 82nf 82000pf 107= 10 plus 7 zeros or 100uF 0.000082uf 0.082nf 82pf
0.08uf 80nf 80000pf 108= multiply times 0.01 - i.e. a 108 capacitor is a 0.1pf (a 1/10 pf) 0.00008uf 0.08nf 80pf
0.07uf 70nf 70000pf 1R0 or109= multiply times 0.1 - i.e. a 109 capacitor is a 1pf 0.00007uf 0.07nf 70pf
0.068uf 68nf 68000pf     0.000068uf 0.068nf 68pf
0.06uf 60nf 60000pf New Old 0.00006uf 0.06nf 60pf
0.056uf 56nf 56000pf uf= mfd 0.000056uf 0.056nf 56pf
0.05uf 50nf 50000pf pf= mmfd 0.00005uf 0.05nf 50pf
0.047uf 47nf 47000pf     0.000047uf 0.047nf 47pf
0.04uf 40nf 40000pf     0.00004uf 0.04nf 40pf
0.039uf 39nf 39000pf   Z5U= Example 0.000039uf 0.039nf 39pf
0.033uf 33nf 33000pf  Z= Minimum Temperature 10°C 0.000033uf 0.033nf 33pf
0.03uf 30nf 30000pf 5= Maximum Temperature 85°C 0.00003uf 0.03nf 30pf
0.027uf 27nf 27000pf U= Capacitance Change over the Temperature Range "-56,+22%" 0.000027uf 0.027nf 27pf
0.025uf 25nf 25000pf   If Changed To 0.000025uf 0.025nf 25pf
0.022uf 22nf 22000pf  Minimum Temperature X=-55°C Y=-30°C Z=+10°C 0.000022uf 0.022nf 22pf
0.02uf 20nf 20000pf     0.00002uf 0.02nf 20pf
0.018uf 18nf 18000pf Maximum Temperature  2=+ 45°C 4=+ 65°C 6=+105°C 5=+ 85°C 0.000018uf 0.018nf 18pf
0.015uf 15nf 15000pf Capacitance Change over the Temperature Range  A=±1.0% B=±1.5% C=±2.2% D=±3.3% E=±4.7% F=±7.5% P=±10% R=±15% S=±20% T= -33,+22% U= -56,+22% V= -82,+22% 0.000015uf 0.015nf 15pf
0.012uf 12nf 12000pf     0.000012uf 0.012nf 12pf
0.01uf 10nf 10000pf     0.00001uf 0.01nf 10pf
0.0082uf 8.2nf 8200pf     0.0000082uf 0.0082nf 8.2pf
0.008uf 8nf 8000pf     0.000008uf 0.008nf 8pf
0.007uf 7nf 7000pf     0.000007uf 0.007nf 7pf
0.0068uf 6.8nf 6800pf     0.0000068uf 0.0068nf 6.8pf
0.006uf 6nf 6000pf     0.000006uf 0.006nf 6pf
0.0056uf 5.6nf 5600pf     0.0000056uf 0.0056nf 5.6pf
0.005uf 5nf 5000pf     0.000005uf 0.005nf 5pf
0.0047uf 4.7nf 4700pf     0.0000047uf 0.0047nf 4.7pf
0.004uf 4nf 4000pf     0.000004uf 0.004nf 4pf
0.0039uf 3.9nf 3900pf     0.0000039uf 0.0039nf 3.9pf
0.0033uf 3.3nf 3300pf     0.0000033uf 0.0033nf 3.3pf
0.003uf 3nf 3000pf     0.000003uf 0.003nf 3pf
0.0027uf 2.7nf 2700pf     0.0000027uf 0.0027nf 2.7pf
0.0025uf 2.5nf 2500pf     0.0000025uf 0.0025nf 2.5pf
0.0022uf 2.2nf 2200pf     0.0000022uf 0.0022nf 2.2pf
0.002uf 2nf 2000pf     0.000002uf 0.002nf 2pf
0.0018uf 1.8nf 1800pf     0.0000018uf 0.0018nf 1.8pf
0.0015uf 1.5nf 1500pf     0.0000015uf 0.0015nf 1.5pf
0.0012uf 1.2nf 1200pf     0.0000012uf 0.0012nf 1.2pf
0.001uf 1nf 1000pf ……….   0.000001uf 0.001nf 1pf

Last Updated on 12/3/2009
By W.J.Allen
Email: bill@wjallen.com